Alto-falante compacto de cinema surround para aplicações digitais
O 8320 Cinema Surround Speaker oferece alta potência, alta sensibilidade e resposta de graves estendida em um gabinete muito compacto. Os recursos de confiabilidade e desempenho do 8320 bidirecional o posicionam como o surround compacto de baixo custo ideal para a faixa dinâmica estendida exigida pelos formatos de som digital.
Características
| Frequency Range (±3 dB) | 65 Hz – 18 kHz |
| Frequency Range (-10dB) | 50 Hz – 20 kHz |
| Power Rating | 150 watts continuouspink noise600 watts peak |
| Sensitivity | 94 dB-SPL half-space / wall-mounted91 dB-SPL free-field |
| Maximum SPL (1m) | 116dB |
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Horizontal Coverage Angle (-6dB) | 100° averaged 400 Hz to 12 kHz |
| Vertical Coverage Angle (-6dB) | 90° averaged 400 Hz to 12 kHz |
| Directivity Factor (Q) | 7 averaged 400 Hz to 12 kHz |
| Directivity Index (DI) | 8.4 dB averaged 400 Hz to 12 kHz |
| Crossover Frequency | 3 kHz |
| High Frequency Contour | ISO2969 Curve X surround contour |
| Polarity | EIA (Positive voltage to RED terminal gives forward cone motion) |
| Low Freq Transducer Nominal Diameter | 200 mm (8 in)38 mm (1.5 in) voice coil |
| High Freq Transducer Nominal Diameter | 25 mm (1 in)25 mm (1 in) voice coil |
| Downward Firing Angle | Nominal 20° when mounted flush on back panel |
| Enclosure Material | Textured Black H.I.P.S. Plastic |
| Grille Color | Black |
| Input Connectors | 5-way binding posts |
| Dimensions (H x W x D) | 406 mm x 343 mm x 224 mm16 in x 13.5 in x 8.8 in |
| Net Weight (each) | 11 lbs (5.0 kg) |
| Power Handling (2Hr AES Rating) | 150 W |



