Christie CP2308
Galeria do produto · 6 fotografias
Use as setas ou deslize a imagem para navegar pelas 6 fotografias.
Christie CP2308
Projetado para pequenas salas de cinema e exibição, o CP2308 combina resolução 2K, iluminação por lâmpada Xenon e eletrônica CineLife™ Series-3. O chassi compacto facilita a integração em cabines com espaço limitado.
A escolha do IMB, das objetivas e da potência da lâmpada permite adequar o sistema à tela. A operação e a manutenção devem seguir a documentação Christie.
A Centauro Cinema oferece dimensionamento, especificação de lentes, fornecimento, instalação, integração, calibração e suporte técnico para projetos de projeção digital.
* Luminosidade, contraste e tamanho de tela dependem da lâmpada, lente, ganho da tela e condições de instalação.
Especificações técnicas
| Resolução | 2K · 2048 × 1080 |
|---|---|
| Luminosidade | Até 9.000 lúmens DCI; 10.000 lúmens nativos |
| Contraste | >1.700:1 · full field on/off |
| DMD | 0,69″ S2K · DLP Cinema® · 3 chips |
| Número de cores | 35,2 trilhões |
| Iluminação | Lâmpada Xenon |
| Lâmpadas compatíveis | 1,4 kW CDXL-14M; 1,6 kW CDXL-16M; 1,9 kW CDXL-19SC; 2,1 kW CDXL-21S1 |
| Eletrônica | CineLife™ Series-3 |
| IMB | Christie IMB-S3 e terceiros compatíveis; confirmar versões. |
| Montagem de lente | ILS™ totalmente motorizado |
| Taxa de quadros 2D | 2K até 120 fps |
| Taxa de quadros 3D | Até 60 fps por olho; requer sistema e IMB compatíveis |
| Largura de tela de referência | 42 pés · 12,8 m |
| Lentes | 1,20–1,72; 1,33–2,10; 1,62–2,70; 2,09–3,90 |
| Alimentação | 200–240 V · 50–60 Hz · até 16 A |
| UPS | 100–240 V · 50–60 Hz · até 4 A |
| Consumo máximo | 3.200 W · conforme condições de operação |
| Fonte da lâmpada | 0,7–2,3 kW · chaveada de baixa ondulação |
| Peso instalado | Até 53,75 kg |
| Dimensões · C × L × A | 696 × 688 × 395 mm |
| Entradas de automação | 4 GPI optoisoladas |
| Saídas de automação | 4 GPO a relé + saída Projector Health |
| Automação em rede | Serial-over-Ethernet |
Fonte: Documentação oficial Christie CP2308. Valores típicos sujeitos às condições de instalação e à revisão do fabricante.
Projeto e integração
A seleção de um projetor considera dimensões e ganho da tela, distância de projeção, relação de aspecto, lente, condições ambientais e requisitos DCI. A equipe técnica da Centauro Cinema pode especificar a configuração adequada e executar a integração e a calibração do sistema.
Consulte a Centauro Cinema
Fale com nossa equipe sobre dimensionamento, fornecimento, instalação, integração, calibração e suporte para o seu projeto.
Entrar em contato →
